RBGPF | -0.71% | 63 | $ | |
RYCEF | -3.54% | 9.9 | $ | |
CMSC | -0.24% | 22.187 | $ | |
VOD | 1.59% | 9.735 | $ | |
SCS | -0.3% | 9.98 | $ | |
GSK | 1.48% | 39.555 | $ | |
NGG | 0.01% | 73.05 | $ | |
RIO | -2.73% | 59.26 | $ | |
RELX | 1.45% | 54.58 | $ | |
BTI | 1.82% | 43.655 | $ | |
BCC | -2.44% | 92.245 | $ | |
CMSD | -0.38% | 22.265 | $ | |
JRI | -0.08% | 12.92 | $ | |
BCE | 0.9% | 22.12 | $ | |
BP | -2.69% | 27.335 | $ | |
AZN | 0.22% | 71.87 | $ |
Россия: Кто придет после преступника Путина?
В Брянской области второй раз за неделю подорвали железную дорогу, в Краснодарском крае беспилотник атаковал нефтебазу, а в Москве дронами атаковали Кремль.
Можно ли говорить о партизанской войне в России, чем власть ответит на атаку Москвы и кто может прийти к власти, если когда-нибудь покушение на Путина окажется успешным?